Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, oraz wyboru swojego mieszkania.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej inwestycji on-line, bez wychodzenia z domu!
W czasie rozmowy telefonicznej odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące inwestycji, pomożemy dokonać wyboru, rezerwacji lub zakupu apartamentu w naszej inwestycji.
Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia [m2] | Liczba Pokoi | Status | Cena | Pobierz plan mieszkania |
A | Parter | 30,60 | 1 | sprzedane | ||
B | Parter | 46,84 | 2 | sprzedane | ||
C | Parter | 82,92 | 4 | sprzedane | ||
D | Parter | 70,73 | 3 | sprzedane | ||
E | Parter | 56,99 | 3 | sprzedane | ||
F | 1 | 35,71 | 1 | sprzedane | ||
G | 1 | 46,84 | 2 | sprzedane | ||
H | 1 | 82,92 | 4 | sprzedane | ||
I | 1 | 70,73 | 3 | sprzedane | ||
J | 1 | 56,99 | 3 | sprzedane | ||
K | 2 | 35,71 | 1 | sprzedane | ||
L | 2 | 46,84 | 2 | sprzedane | ||
M | 2 | 82,92 | 4 | sprzedane | ||
N | 2 | 70,73 | 3 | sprzedane | ||
O | 2 | 56,99 | 3 | sprzedane | ||
P | 3 | 95,09 | 4 | sprzedane | ||
R | 3 | 103,78 | 4 | sprzedane | ||
S | 3 | 72,55 | 4 | sprzedane |
Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia [m2] | Liczba Pokoi | Status | Cena | Pobierz plan mieszkania |
A | Parter | 30,60 | 1 | sprzedane | ||
B | Parter | 46,84 | 2 | sprzedane | ||
C | Parter | 82,92 | 4 | sprzedane | ||
D | Parter | 70,73 | 3 | sprzedane | ||
E | Parter | 56,99 | 3 | sprzedane | ||
F | 1 | 35,71 | 1 | sprzedane | ||
G | 1 | 46,84 | 2 | sprzedane | ||
H | 1 | 82,92 | 4 | sprzedane | ||
I | 1 | 70,73 | 3 | sprzedane | ||
J | 1 | 56,99 | 3 | sprzedane | ||
K | 2 | 35,71 | 1 | sprzedane | ||
L | 2 | 46,84 | 2 | sprzedane | ||
M | 2 | 82,92 | 4 | sprzedane | ||
N | 2 | 70,73 | 3 | sprzedane | ||
O | 2 | 56,99 | 3 | sprzedane | ||
P | 3 | 95,09 | 4 | sprzedane | ||
R | 3 | 103,78 | 4 | sprzedane | ||
S | 3 | 72,55 | 4 | sprzedane |
Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia [m2] | Liczba Pokoi | Status | Cena | Pobierz plan mieszkania |
A | Parter | 30,60 | 1 | rezerwacja | ||
B | Parter | 46,84 | 2 | rezerwacja | ||
C | Parter | 82,92 | 4 | rezerwacja | ||
D | Parter | 70,73 | 3 | rezerwacja | ||
E | Parter | 56,99 | 3 | rezerwacja | ||
F | 1 | 35,71 | 1 | rezerwacja | ||
G | 1 | 46,84 | 2 | sprzedane | ||
H | 1 | 82,92 | 4 | sprzedane | ||
I | 1 | 70,73 | 3 | sprzedane | ||
J | 1 | 56,99 | 3 | sprzedane | ||
K | 2 | 35,71 | 1 | sprzedane | ||
L | 2 | 46,84 | 2 | sprzedane | ||
M | 2 | 82,92 | 4 | sprzedane | ||
N | 2 | 70,73 | 3 | sprzedane | ||
O | 2 | 56,99 | 3 | sprzedane | ||
P | 3 | 95,09 | 4 | wolne | ||
R | 3 | 103,78 | 4 | sprzedane | ||
S | 3 | 72,55 | 4 | sprzedane |
Budynki wielorodzinne stanowią swoje odbicia lustrzane.
Główne wejścia znajdują się od strony centralnego, wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego.
Bryła każdego budynku w modernistycznym stylu – prosta i minimalistyczna z licznymi tarasami i balkonami. Obiekty charakteryzują się nowoczesną biało-szarą kolorystyką oraz drewnopodobnymi wstawkami na elewacji.
Budynki posiadają cztery kondygnacje nadziemne. Pod całym budynkiem znajduje się piwnica z miejscami postojowymi oraz komórkami lokatorskim. Obiekt wyposażony w cichobieżną windę, umożliwiającą przewóz mebli oraz dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na pierwszych trzech kondygnacjach zlokalizowano po pięć mieszkań, a na najwyższej – trzy. Łącznie w każdym budynku jest po 18 mieszkań. W ofercie są apartamenty od 30,60m2 do 103,78m2. Każdy posiada wygodny taras lub balkon, a mieszkania na parterze dostęp do ogródka. Apartamenty są funkcjonalne, ustawne i jasne.
Budynek charakteryzuje się nowoczesnością – rozumianą nie tylko poprzez wygląd ale i komfort życia. Budynki wznoszone w tradycyjnej, murowanej technologii. Ściany z pustaków ceramicznych, a ściany działowe mieszkań z silikatów o wysokiej izolacyjności akustycznej. Ogrzewanie mieszkań z wspólnej kotłowi gazowej. Wszystko to zapewni zdrowe i komfortowe warunki w mieszkaniu.
Na każde z mieszkań przewidziano po dwa miejsca postojowe. W garażu podziemnym każdego budynku znajdować będzie się 12 miejsc, pozostałe zostaną zlokalizowane na terenie osiedla.
Numer budynku | Liczba kondygnacji | Powierzchnia [m2] | Liczba Pokoi | Status | Cena | Pobierz plan domu | Zobacz lokalizację domu |
SK1 | 2 | 130,32 | 5 | sprzedaż wstrzymana | |||
SR1 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedaż wstrzymana | |||
SR2 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedaż wstrzymana | |||
SR3 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedaż wstrzymana | |||
SR4 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedane | |||
SR5 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedane | |||
SR6 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedane | |||
SR7 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedane | |||
SR8 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedane | |||
SR9 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedane | |||
SR10 | 2 | 132,83 | 5 | sprzedane | |||
SK2 | 2 | 130,32 | 5 | sprzedane |
12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Budynki ułożone w odbiciu lustrzanym.
Każda z działek przynależnych segmentom środkowym posiada wymiary 8×24,5m, a dla segmentów skrajnych 12,5×24,5m. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce postojowe.
Architektura budynków wyróżnia się nowoczesnością i elegancją. Budynki posiadają dachy dwuspadowe, kryte dachówką ceramiczną w kolorze antracytowym. Dzięki dużym lukarnom pomieszczenia na poddaszu są ustawne i funkcjonalne. Elewacje w ponadczasowej, biało-szarej kolorystyce – z drewnopodobnymi wstawkami. Budynkiposiadają duże przeszklenia, a wnętrza są dobrze doświetlone.
Na parterze zlokalizowano duży salon z aneksem kuchennym, z wyjściem na taras i ogród, małą łazienkę z prysznicem, pralnię, wiatrołap i jednostanowiskowy garaż.Na poddaszu znajdują się cztery przestronne sypialnie oraz łazienka z wanną. Każdy z pokoi posiada duże wyjście na jeden z dwóch balkonów.
Zastosowano najlepsze energooszczędne rozwiązania oraz najwyższej jakości materiały budowlane. Budynki wznoszone w tradycyjnej, murowanej technologii, na płycie fundamentowej. Ściany zewnętrzne z silikatów, obłożone styropianem gr. 20cm. Dach konstrukcji drewnianej, od strony mieszkań zaizolowany wełną gr. 25cm. Budynki z wentylacją mechaniczną (rekuperacja), ogrzewaneindywidualnie powietrzną pompą ciepła.